| Nettopreis | #product.netPrice# |
| KW Nennleistung Gesamt | 8.21 kW |
| Leistung Hauptbrenner | 8.21 kW |
| Searzone | nein |
| Grillfläche | 62x44 cm = 2761 cm2 |
| Grillrost | 2-teilig 50/50 Gusseisen emailliert |
| Thermometer | Analog, im Deckel |
| Brenner aus Edelstahl | 4 |
| Seitenbrenner | nein |
| Zündung | Snap Jet |
| Unterstellmöglichkeit für Gasflasche | ja, 7.5 kg Vitolight |
| Drehspieß | optional |
| Infrarotbrenner | nein |
| Fläche Warmhalterost | 677 cm2 |
| Garantie Kessel und Deckel | 10 Jahre freiwilliege Garantie |
| Seitentische | 2 feststehend, lackiert |
| Flavorizer Bars® | Chromstahl |
| Gourmet Barbeque System | nein |
| Nennleistung Seitenbrenner | -- |
| Nettogewicht | 46.5 kg |
| Produktmasse offener Deckel HxBxT | H 154 cm B 132 cm Tiefe78.5 cm |
| Produktmasse geschl. Deckel HxBxT | H 117 cm B 132 cm Tiefe 67.5 cm |
| Masse bei abgeklapptem Tablar und geschlossenem Deckel | - |
| Brennstoff | Gas (Gasflasche nicht im Lieferumfang) |
| Weber PureBlue-Brenner | nein |
| Heckbrenner | nein |
| Räder | 2 Laufrollen |
| Datenblatt |
Der Weber Spirit E-410 Gasgrill ist das Kampfmoddell von Weber in der 4-Brenner-Klasse.. Weber hat im 2025 verschiedene Sprit-Klassen. Wir nennen Sie "Einsteiger", "Mittelklasse" und "Premium". Der hier gezeigte Weber Spirit E-410 gehört in die Einstiegsklasse.
Gleich vorweg: Das Preis-Leistungsverhältnis ist sicher sehr gut!
Wieso bei Premium-Grill kaufen?
- Seit über 135 Jahren in Bassersdorf ZH
- Grill-Fachgeschäft, Werkstatt und Showroom
- Inhabergeführtes, unabhängiges schweizer Kleinunternehmen
- Unkompliziert
- Aufbauservice, Lieferservice, Reparaturen, Ersatzteile, Grillkurse